El delegado es responsable de la organización y dirección de la aplicación de la prueba, liderando el desarrollo de la aplicación en el sitio, sede y jornada asignada.
Perfil
Mayor de edad. Estudiante de nivel profesional con mínimo el 75% de créditos aprobados y un promedio mínimo acumulado de 3.8 (en escala de 0 a 5).
Remuneración
$348.000 a $555.000 + Viáticos en los casos que aplique. (Ver cuadro adjunto)
| Cargo | Valor Capacitación - Reunión Previa |
Valor Sesión | No. de Sesiones | Valor Servicios Técnicos Proyectados |
|---|---|---|---|---|
| Delegado rango 1 | $ 63.000 | $ 95.000 | 3 | $ 348.000 |
| Delegado rango 2 | $ 63.000 | $ 115.000 | 3 | $ 408.000 |
| Delegado rango 3 | $ 63.000 | $ 137.000 | 3 | $ 474.000 |
| Delegado rango 4 | $ 63.000 | $ 164.000 | 3 | $ 555.000 |
| Delegado de centro de reclusión | $ 63.000 | $ 90.000 | 2 | $ 243.000 |
Suplencias:
La suplencia se paga de la siguiente manera: Valor capacitación + el valor de una (1) sesión.
Nota: la capacitación se paga solo si usted como Examinador asiste el domingo al sitio.